Vertikale OBERIRDISCHE wassertanks
Inhalt Liter | Ø mm | Höhe mm | Mann-loch mm | Klicken |
1000 | 795 | 2310 | 500 | BBV1000 |
1500 | 1050 | 2040 | 500 | BBV1500 |
2000 | 1195 | 2140 | 500 | BBV2000 |
3000 | 1455 | 2170 | 500 | BBV3000 |
5000 | 1770 | 2350 | 500 | BBV5000 |
10000 | 2290 | 2710 | 500 | BBV10000 |
13000 | 2300 | 3400 | 600 | CVV13000 |
Preise sind zzgl. MwSt und Transportkosten (diese erhalten Sie auf Anfrage).
Inhalt Liter | Ø cm | Höhe cm | Gewicht kg | Klicken |
5000 | 229 | 120 | 110 | BBM5000 |
6250 | 229 | 162 | 147 | BBM6250 |
7000 | 229 | 184 | 164 | BBM7000 |
10000 | 229 | 271 | 202 | BBM10000 |
12500 | 229 | 340 | 250 | BMM12500 |
13000 | 229 | 354 | 260 | BBV13000 |
14000 | 229 | 383 | 280 | BBM14000 |
15000 | 229 | 398 | 300 | BBM15000 |
17500 | 229 | 469 | 350 | BBM17500 |
20000 | 229 | 554 | 392 | BBM20000 |
Preise sind zzgl. MwSt und Transportkosten (diese erhalten Sie auf Anfrage).
Vertikale oberirdische Wassertanks
Vertikale oberirdische Wassertanks finden Sie bei Tankgigant in vielen Ausführungen und Abmessungen. Alle vertikale oberirdische Wassertanks aus dem Tankgigant-Angebot bestehen aus hochwertigem Kunststoff (LLDPE). Die Wassertanks sind lichtundurchlässig, UV-beständig und formbeständig.
Unser Vorrat an 500 verschiedenen Wassertanks besteht u.a. aus doppelwandigen Flüssigkeitstanks, kleine bis sehr große Wassertanks, Wassertanks mit speziellen Durchführungen und Wassertanks mit besonderen Formen.
VERMIETUNG VON WASSERTANKS
Wassertanks können auch gemietet werden. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um das (einmalige oder regelmäßige) Befüllen Ihrer gemieteten oder eigenen Wassertanks. Fordern Sie telefonisch oder per E-Mail ein Mietangebot an!